Vereinsmeisterschaft 2026
Bildergalerie
Aktuelle Infos
15. Juli 2026
Liebe Tennisfreunde,
die Auslosungen für unsere diesjährigen Vereinsmeisterschaften stehen fest – ab sofort kann gespielt werden! Den jeweiligen Austragungsmodus findet ihr direkt bei eurer Konkurrenz.
Bitte tragt eure Spiele rechtzeitig im Belegungsplan mit dem Hinweis „VM“ ein, damit die Plätze für euch reserviert sind und es keine Überschneidungen gibt. Bälle müssen selbst gestellt werden.
Die Ergebnisse sendet ihr bitte unmittelbar nach Spielende hier unter „Ergebnismeldung“ weiter. Ich bekomme dann sofort ein Mail und wir sind damit stets über den aktuellen Stand informiert.
Denkt daran, dass alle Matches rechtzeitig organisiert werden müssen, damit in jeder Disziplin am Samstag, den 19. September, die Finalspiele stattfinden können.
Bei evtl. Rückfragen könnt ihr euch gerne an mich wenden.
Wir wünschen euch spannende Matches, viel Erfolg und vor allem jede Menge Spaß!
Euer Sportwart
Andy
Ausschreibung
Servus liebe Mitglieder 🙋🏻♂️
die Vereinsmeisterschaften sind ausgelost – ab sofort darf gespielt werden! 🎾💪
Bitte denkt daran:
Die Bälle organisiert ihr selbst und auch die Plätze müssen eigenständig gebucht werden. Schreibt bei der Buchung am besten „VM“ mit dazu – so wissen alle Bescheid, falls ein Spiel mal etwas länger dauert.
Außerdem wichtig:
Tragt eure ausgetragenen Begegnungen bitte zeitnah auf der Homepage ein. So bleibt alles aktuell – und ich bekomme automatisch eine Info per E-Mail
An alle, die nicht teilnehmen:
Wir bitten um euer Verständnis, sollte es gelegentlich zu kleinen Verzögerungen kommen – danke euch dafür! 🙏
Am 20.09. finden dann die Finalspiele statt – mit anschließender Siegerehrung und einem gemütlichen Beisammensein 🏆🍻
Dazu sind natürlich alle Mitglieder herzlich eingeladen!
Ich würde mich riesig freuen, wenn wir am Finaltag viele von euch begrüßen dürfen 😊
Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und spannende Matches! 💪😎
Euer Andy 🙋🏻♂️
Servus zusammen,
die Punktspielsaison neigt sich langsam dem Ende entgegen.
Dann würde ich sagen: Bleiben wir im Turniermodus und spielen gleich bei der Vereinsmeisterschaft weiter. 💪
Die Listen für die Vereinsmeisterschaft hängen wieder an der Infotafel vorm Clubhaus aus.
Bitte tragt euch zahlreich bis 06.07. ein.
Wer nicht mehr auf die Anlage kommt, kann sich auch über WhatsApp bei mir anmelden.
Andy Trägner: 0151-24190374
Schickt mir dann einfach, wo ihr überall mitspielen wollt.
Wir haben wieder folgende Konkurrenzen:
- Damen
- Herren
- Herren B (Herren 30)
- Herren 50
- Damen-Doppel
- Herren-Doppel
- Mixed
Wenn wir genügend sind, können wir die Konkurrenzen noch erweitern bzw. anpassen, damit es für jede Spielklasse und Könnensstufe passt.
Nur keine Scheue.
Samstag, der 19.09., ist wieder der Finaltag mit anschließender Siegerehrung und gemütlichem Beisammensein!
Dieses Jahr nur Finale. Kein Halbfinale.
Den genauen Ablauf gebe ich nach Meldeschluss bekannt, wenn wir wissen, wie viele Teilnehmer wir sind und welchen Modus wir spielen.
Wir freuen uns über jede Teilnahme und auf schöne Vereinsmeisterschaften 2026. ☺️✌️
Euer Andy und das gesamte Vorstandschafts-Team
Spielerliste
Servus liebe Mitglieder 🙋🏻♂️
die Vereinsmeisterschaften sind ausgelost – ab sofort darf gespielt werden! 🎾💪
Bitte denkt daran:
Die Bälle organisiert ihr selbst und auch die Plätze müssen eigenständig gebucht werden. Schreibt bei der Buchung am besten „VM“ mit dazu – so wissen alle Bescheid, falls ein Spiel mal etwas länger dauert.
Außerdem wichtig:
Tragt eure ausgetragenen Begegnungen bitte zeitnah auf der Homepage ein. So bleibt alles aktuell – und ich bekomme automatisch eine Info per E-Mail
An alle, die nicht teilnehmen:
Wir bitten um euer Verständnis, sollte es gelegentlich zu kleinen Verzögerungen kommen – danke euch dafür! 🙏
Am 20.09. finden dann die Finalspiele statt – mit anschließender Siegerehrung und einem gemütlichen Beisammensein 🏆🍻
Dazu sind natürlich alle Mitglieder herzlich eingeladen!
Ich würde mich riesig freuen, wenn wir am Finaltag viele von euch begrüßen dürfen 😊
Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und spannende Matches! 💪😎
Euer Andy 🙋🏻♂️
Auslosungen
Damen-Einzel
Jede gegen Jede
Herren-Einzel
- Erster und Zweiter jeder Gruppe spielen im Halbfinale weiter
Herren 30-Einzel
Gruppenerste und bester Gruppenzweiter spielen im Halbfinale weiter
Herren 50-Einzel
Gruppenerste und -zweite spielen im Halbfinale weiter
Damen-Doppel
Jeder gegen Jeden
Gruppenerste und -zweite spielen Finale.
Herren-Doppel
Gruppenerste spielen im Halbfinale weiter
Mixed-Doppel
Gruppenerste und beste Gruppenzweite spielen im Halbfinale weiter
Ergebnismeldung
Ergebnisse bitte immer aus Sicht von Spieler / Paarung 1 eintragen.
Bisherige Ergebnisse:
Matchliste
Servus liebe Mitglieder 🙋🏻♂️
die Vereinsmeisterschaften sind ausgelost – ab sofort darf gespielt werden! 🎾💪
Bitte denkt daran:
Die Bälle organisiert ihr selbst und auch die Plätze müssen eigenständig gebucht werden. Schreibt bei der Buchung am besten „VM“ mit dazu – so wissen alle Bescheid, falls ein Spiel mal etwas länger dauert.
Außerdem wichtig:
Tragt eure ausgetragenen Begegnungen bitte zeitnah auf der Homepage ein. So bleibt alles aktuell – und ich bekomme automatisch eine Info per E-Mail
An alle, die nicht teilnehmen:
Wir bitten um euer Verständnis, sollte es gelegentlich zu kleinen Verzögerungen kommen – danke euch dafür! 🙏
Am 20.09. finden dann die Finalspiele statt – mit anschließender Siegerehrung und einem gemütlichen Beisammensein 🏆🍻
Dazu sind natürlich alle Mitglieder herzlich eingeladen!
Ich würde mich riesig freuen, wenn wir am Finaltag viele von euch begrüßen dürfen 😊
Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und spannende Matches! 💪😎
Euer Andy 🙋🏻♂️
| Spieler / Paarung 1 | Spieler / Paarung 2 | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| DAMEN | |||
| Dietz, Petra | - | Ziegler, Franziska | 6:0, 6:3 |
| Dietz, Petra | - | Muggendorfer, Karin | 6:0, 6:1 |
| Ziegler, Franziska | - | Muggendorfer, Karin | 2:6, 3:6 |
| HERREN 00 | |||
| Hirsch, Stefan | - | Wittmann, Hannes | 6:0/6:0 |
| Hirsch, Stefan | - | Prange, Jannik | 6:1/6:2 |
| Wittmann, Hannes | - | Prange, Jannik | 0:6, 1:6 |
| Hirsch, Stefan | - | Hesse, Lukas | 6:1, 6:1 |
| Hesse, Lukas | - | Wittmann, Hannes | 6:0/6:1 |
| Prange, Jannik | - | Hesse, Lukas | 7:6, 6:2 |
| Ibatullin, Arthur | - | Dietz, Jonas | 6:0/6:0 |
| Ibatullin, Arthur | - | Pritschet, Korbinian | 7:6/7:6 |
| Dietz, Jonas | - | Pritschet, Korbinian | 6:0/6:2 |
| Ibatullin, Arthur | - | Weinberger, Maxim | 6:3/6:0 |
| Weinberger, Maxim | - | Dietz, Jonas | 6:0/6:0 |
| Weinberger, Maxim | - | Pritschet, Korbinian | 6:4/6:4 |
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| HERREN 30 | |||
| Hirsch, Stefan | - | Bolz, Thomas | 6:2/6:2 |
| Hirsch, Stefan | - | Mosolygo, Tamas | 6:1, 6:1 |
| Bolz, Thomas | - | Mosolygo, Tamas | 6:2, 6:1 |
| Fischer, Mike | - | Wallner, Thomas | 6:0/6:0 |
| Fischer, Mike | - | Wanitschke, Michael | 6:0, 6:0 |
| Wallner, Thomas | - | Wanitschke, Michael | 2:6, 4:6 |
| Zimmer, Reinhard | - | Köglmeier, Maxi | 6:4, 6:1 |
| Zimmer, Reinhard | - | Ziegler, Ben | 6:2/6:2 |
| Köglmeier, Maxi | - | Ziegler, Ben | 6:2, 6:0 |
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| DA.-DOPPEL | |||
| Michaelis /, Ziegler | - | Wachter/, Hesse | 1:6/2:6 |
| Michaelis /, Ziegler | - | Probst/, Kobl | 6:7, 1:6 |
| Wachter/, Hesse | - | Probst/, Kobl | 6:4/1:6/8:10 |
| Michaelis /, Ziegler | - | Muggendorfer /, Volkmann | 6:4/2:6/10:4 |
| Wachter/, Hesse | - | Muggendorfer /, Volkmann | 6:3/6:4 |
| Probst/, Kobl | - | Muggendorfer /, Volkmann | 6:2/6:4 |
| Treitinger/, Kürzl | - | Michaelis /, Ziegler | 6:0/6:0 |
| Wachter/, Hesse | - | Treitinger/, Kürzl | 7:5, 2:6, 7:10 |
| Probst/, Kobl | - | Treitinger/, Kürzl | 3:6, 4:6 |
| Muggendorfer /, Volkmann | - | Treitinger/, Kürzl | 1:6, 1:6 |
| - | |||
| HE:-DOPPEL | |||
| Dietz Robert /, Trägner | - | Hirschmann /, Ott w.o. | 6:0, 6:0, |
| Dietz Robert /, Trägner | - | Stocker /, Daniel | 6:0, 6:0 |
| Hirschmann /, Ott | - | Stocker /, Daniel | 6:4/3:6/10:3 |
| Fischer /, Roithmeier | - | Frickel Jürgen, Schwindl Stefan w.o. | 6:0, 6:0 |
| Fischer /, Roithmeier | - | Hesse /, Pritschet | 6:0, 6:0 |
| Frickel Jürgen, Schwindl Stefan | - | Hesse /, Pritschet | 0:6, 0:6 |
| Zoglowek /, Prange | - | Dietz Jonas /, Weinberger | 6:1, 6:0 |
| Zoglowek /, Prange | - | Hirsch Alfred /, Breunig | 6:1/6:0 |
| Dietz Jonas /, Weinberger | - | Hirsch Alfred /, Breunig | 6:2, 6:2 |
| Bolz /, Zimmer | - | Ziegler /, Schwingenschlögl | 6:2, 6:0 |
| Bolz /, Zimmer | - | Theunert /, Aufleger | 6:0, 6:0 |
| Ziegler /, Schwingenschlögl | - | Theunert /, Aufleger | 6:3, 6:1 |
| Bolz /, Zimmer | - | Ibatullin /, Heuer | 6:4, 5:7, 9:11 |
| Ziegler /, Schwingenschlögl | - | Ibatullin /, Heuer | 0:6, 0:6 |
| Theunert /, Aufleger | - | Ibatullin /, Heuer | 0:6, 0:6 |
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| HERREN 50 | |||
| Keil, Günter | - | Schwingenschlögl, Andreas | 6:0, 6:1 |
| Keil, Günter | - | Muggendorfer | 6:1, 6:4 |
| Schwingenschlögl, Andreas | - | Muggendorfer | 1:6, 0:6 |
| Keil, Günter | - | Hirschmann, Eberhard | Hirschmann w.o. |
| Hirschmann, Eberhard | - | Schwingenschlögl, Andreas | 6:2/6:2 |
| Muggendorfer | - | Hirschmann, Eberhard | Hirschmann w.o. |
| Ott, Emil | - | Schindler, Gernot | 6:1, 5:7, 10:6 |
| Ott, Emil | - | Breunig, Charlie | 3:6, 2:6 |
| Schindler, Gernot | - | Breunig, Charlie | 6:3/6:2 |
| Ott, Emil | - | Hirsch, Alfred | 6:3/4:6/10:4 |
| Schindler, Gernot | - | Hirsch, Alfred | 0:6/6:1/10:6 |
| Breunig, Charlie | - | Hirsch, Alfred | 6:3/7:5 |
| 1. HF Keil Günther | - | Breunig Charlie w.o. | 6:0, 6:0 |
| 2. HF Schindler Gernot | - | Muggendorfer Roland | |
| Finale: Keil Günther | - | ||
| MIXED 1 | |||
| Kobl Tina /, Zimmer R. | - | Hanna+Tobias, Schlauderer | 6:3/4:6/10:6 |
| Kobl Tina /, Zimmer R. | - | Karin und Roland, Muggendorfer | 6:2, 6:4 |
| Hanna+Tobias, Schlauderer | - | Karin und Roland, Muggendorfer | +635:7, 6:2, 11:13 |
| Anke+Maxi, Köglmeier | - | Lilly + Lukas, Hesse | 7:5/6:0 |
| Anke+Maxi, Köglmeier | - | Leonie und Gernot, Schindler | 6:0/6:3 |
| Leonie und Gernot, Schindler | - | Lilly + Lukas, Hesse | 6:1/6:4 |
| Anke+Maxi, Köglmeier | - | Barbara + Stefan, Probst | 6:1/6:2 |
| Lilly + Lukas, Hesse | - | Barbara + Stefan, Probst | 5:7/6:4/10:6 |
| Barbara + Stefan, Probst | - | Leonie und Gernot, Schindler | 7:5/6:2 |
| Prange N /, Zoklowek H. | - | Franziska und Ben, Ziegler | 6:1, 6:1 |
| Dietz Petra /, Weinberger | - | Prange N /, Zoklowek H. | 6:4/3:6/10:7 |
| Franziska und Ben, Ziegler | - | Dietz Petra /, Weinberger | 1:6/2:6 |
| - | |||
| - | |||
| - |
Aktueller Stand
Servus liebe Mitglieder 🙋🏻♂️
die Vereinsmeisterschaften sind ausgelost – ab sofort darf gespielt werden! 🎾💪
Bitte denkt daran:
Die Bälle organisiert ihr selbst und auch die Plätze müssen eigenständig gebucht werden. Schreibt bei der Buchung am besten „VM“ mit dazu – so wissen alle Bescheid, falls ein Spiel mal etwas länger dauert.
Außerdem wichtig:
Tragt eure ausgetragenen Begegnungen bitte zeitnah auf der Homepage ein. So bleibt alles aktuell – und ich bekomme automatisch eine Info per E-Mail
An alle, die nicht teilnehmen:
Wir bitten um euer Verständnis, sollte es gelegentlich zu kleinen Verzögerungen kommen – danke euch dafür! 🙏
Am 20.09. finden dann die Finalspiele statt – mit anschließender Siegerehrung und einem gemütlichen Beisammensein 🏆🍻
Dazu sind natürlich alle Mitglieder herzlich eingeladen!
Ich würde mich riesig freuen, wenn wir am Finaltag viele von euch begrüßen dürfen 😊
Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und spannende Matches! 💪😎
Euer Andy 🙋🏻♂️
Wird nicht täglich aktualisiert / Stand 13. August 2026